Licensed Septic Pumpers in Lee County, Florida
Find licensed septic pumpers serving Lee County, FL. The county seat is Fort Myers, with a population of approximately 761,000. Pumpers listed are registered with the Florida Department of Environmental Protection.
Pumpers Permitted in Lee County (21)
| Company | Phone | Hours | Permit # | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Honc Industries, INC. | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 5:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | SR0071554 | ★★★★☆ 4 (65) | |
| Mjs Septic & Permitting Services LLC | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0181828 | ★★★★★ 5 (197) | |
| Miller Septic | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0151763 | ★★★★★ 5 (197) | |
| Septic System Solutions | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0221950 | ★★★★☆ 4.8 (211) | |
| Easygoing Excavating, INC. | HoursMonday: 8:00 AM - 4:00 PMTuesday: 8:00 AM - 4:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 4:00 PM Thursday: 8:00 AM - 4:00 PM Friday: 8:00 AM - 4:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | SR0081616 | ★★★★☆ 4 (4) | |
| Barney's Sanitation LLC | SR0141749 | |||
| EZ Septic LLC | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0071584 | ★★★★☆ 4.8 (47) | |
| A-1 Gator Septic | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0171797 | ★★★★☆ 4.8 (617) | |
| Percpro FL LLC | SR0241978 | |||
| Essential Home Services and Warranty, LLC | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0181824 | ★★★★☆ 4.7 (6991) |
Pumpers in Nearby Counties (32)
| Company | Phone | Hours | Based In | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Septic Service LLC | SR0191856 | Charlotte County | |||
| Janell Norton Septic Service | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: 9:00 AM - 5:00 PM | SR0931144 | Charlotte County | ★★★☆☆ 3.3 (43) | |
| John P. Steyer Septic | SR0971277 | Charlotte County | |||
| Septic Solutions LLC | SR0061522 | Charlotte County | |||
| K. Goddard Construction, INC. | HoursMonday: 7:00 AM - 8:00 PMTuesday: 7:00 AM - 8:00 PM Wednesday: 7:00 AM - 8:00 PM Thursday: 7:00 AM - 8:00 PM Friday: 7:00 AM - 8:00 PM Saturday: 7:00 AM - 8:00 PM Sunday: 7:00 AM - 8:00 PM | SR0241980 | Collier County | ★★★★★ 5 (3) | |
| A&A Naples Septic INC | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0181823 | Collier County | ★★★★★ 5 (38) | |
| Port Charlotte Septic, INC. | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: 9:00 AM - 5:00 PM | SR0890580 | Charlotte County | ★★★☆☆ 3.3 (43) | |
| James W Craft Septic Service | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Closed Sunday: Closed | SR0890297 | Collier County | ★★★★☆ 4.8 (97) | |
| Stan's Septic Service & Concrete Products, INC. | HoursMonday: 8:00 AM - 4:00 PMTuesday: 8:00 AM - 4:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 4:00 PM Thursday: 8:00 AM - 4:00 PM Friday: 8:00 AM - 4:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | SR0900929 | Charlotte County | ★★★★☆ 4.6 (36) | |
| P.O.P's Environmental | SR0201890 | Charlotte County |
These pumpers are registered in a neighboring county and may serve Lee County, but may not hold a registration for this county specifically. Please verify with the Florida Department of Environmental Protection at (850) 245-4070.
Nearby Counties
Contractor data sourced from Florida Department of Environmental Protection (Apr 2026). Verify current license status before hiring.