Licensed Septic Pumpers in Leon County, Florida
Find licensed septic pumpers serving Leon County, FL. The county seat is Tallahassee, with a population of approximately 292,000. Pumpers listed are registered with the Florida Department of Environmental Protection.
Pumpers Permitted in Leon County (11)
| Company | Phone | Hours | Permit # | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Apalachee Backhoe and Septic Tank, LLC | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 5:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | SM0041450 | ★★★★☆ 4.6 (85) | |
| Jones Septic Tank, INC. | SR0900917 | ★★★★☆ 4.1 (24) | ||
| Wastewater Technologies, INC. | SR0111699 | ★★★☆☆ 3.7 (3) | ||
| Good Soil Septic Service, LLC | SM0101652 | |||
| Roto Rooter | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SM0101667 | ★★★☆☆ 3.7 (87) | |
| Brian's Septic Service | HoursMonday: 7:00 AM - 5:00 PMTuesday: 7:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 7:00 AM - 5:00 PM Thursday: 7:00 AM - 5:00 PM Friday: 7:00 AM - 5:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | SR0231960 | ★★★★☆ 4.6 (197) | |
| Demco Environmental, LLC | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Closed Sunday: Closed | SR0171795 | ★★★★★ 5 (6) | |
| Noland D Kelly Septic Service | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0221944 | ★★★★★ 5 (4) | |
| All Septic Solutions, LLC | HoursMonday: 8:00 AM - 6:00 PMTuesday: 8:00 AM - 6:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 6:00 PM Thursday: 8:00 AM - 6:00 PM Friday: 8:00 AM - 6:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | SR0071547 | ★★★★★ 5 (43) | |
| Miller Septic Service | SR0041460 |
Pumpers in Nearby Counties (18)
| Company | Phone | Hours | Based In | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver North LLC DBA Talquin Septic & More | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0991408 | Gadsden County | ★★★★☆ 4.5 (37) | |
| Affordable Septic Service LLC | SR0141747 | Wakulla County | |||
| Charles A. Wells, JR. Septic Service | HoursMonday: 7:00 AM - 8:00 PMTuesday: 7:00 AM - 8:00 PM Wednesday: 7:00 AM - 8:00 PM Thursday: 7:00 AM - 8:00 PM Friday: 7:00 AM - 8:00 PM Saturday: 7:00 AM - 8:00 PM Sunday: Closed | SR0890258 | Madison County | ★★★★★ 5 (2) | |
| Lester D. Plain & Son, LLC | SM0231955 | Madison County | |||
| Paul's Septic Service, LLC | SR0081588 | Jefferson County | ★★★★★ 5 (4) | ||
| Doyle Brown Septic LLC | SR0041454 | Liberty County | ★★★★☆ 4.8 (4) | ||
| Junior Sanders Septic Tank Services LLC | HoursMonday: 7:30 AM - 4:00 PMTuesday: 7:30 AM - 4:00 PM Wednesday: 7:30 AM - 4:00 PM Thursday: 7:30 AM - 4:00 PM Friday: 7:30 AM - 4:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | SR0221947 | Wakulla County | ★★★★☆ 4.6 (20) | |
| Landwerks LLC | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0111678 | Wakulla County | ★★★★☆ 4.9 (192) | |
| Blackwater Septic Service LLC | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0191852 | Wakulla County | ★★★★☆ 4.9 (192) | |
| Florida Wastewater, INC. | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | SR0991331 | Wakulla County | ★☆☆☆☆ 1 (2) |
These pumpers are registered in a neighboring county and may serve Leon County, but may not hold a registration for this county specifically. Please verify with the Florida Department of Environmental Protection at (850) 245-4070.
Nearby Counties
Contractor data sourced from Florida Department of Environmental Protection (Apr 2026). Verify current license status before hiring.