Licensed Septic Pumpers in Lowndes County, Georgia
Find licensed septic pumpers serving Lowndes County, GA. The county seat is Valdosta, with a population of approximately 117,000. Pumpers listed are registered with the Georgia Department of Public Health.
Pumpers Permitted in Lowndes County (12)
| Company | Phone | Hours | Rating |
|---|---|---|---|
| Hunter Septic Service/ Install's | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | ★★★★☆ 4.7 (23) | |
| Herring Septic Service | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | ★★★★☆ 4.8 (173) | |
| Smart Septic | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | ★★★★★ 5 (201) | |
| Hall's Septic Systems | HoursMonday: 7:30â¯AMâââ5:00â¯PMTuesday: 7:30â¯AMâââ5:00â¯PM Wednesday: 7:30â¯AMâââ5:00â¯PM Thursday: 7:30â¯AMâââ5:00â¯PM Friday: 7:30â¯AMâââ5:00â¯PM Saturday: Closed Sunday: Closed | ★★★★☆ 4.9 (26) | |
| Scorpion Septic | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | ★★★★☆ 4.9 (978) | |
| All American Septic - Dallas | |||
| Franklin Septic Tank Service | |||
| Checkered Flag Septic Company | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | ★★★★☆ 4.4 (41) | |
| W & W Septic Tank Service, LLC | HoursMonday: 7:00â¯AMâââ7:00â¯PMTuesday: 7:00â¯AMâââ7:00â¯PM Wednesday: 7:00â¯AMâââ7:00â¯PM Thursday: 7:00â¯AMâââ7:00â¯PM Friday: 7:00â¯AMâââ7:00â¯PM Saturday: Closed Sunday: Closed | ★★★★☆ 4.9 (183) | |
| Mike Kitchens Septic Tanks | HoursMonday: 7:30â¯AMâââ5:00â¯PMTuesday: 7:30â¯AMâââ5:00â¯PM Wednesday: 7:30â¯AMâââ5:00â¯PM Thursday: 7:30â¯AMâââ5:00â¯PM Friday: 7:30â¯AMâââ5:00â¯PM Saturday: Closed Sunday: Closed | ★★★★★ 5 (85) |
Pumpers in Nearby Counties (5)
| Company | Phone | Hours | Based In | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Portable Restrooms, LLC | Brooks County | |||
| Ndb Construction | Berrien County | ★★★☆☆ 3.9 (17) | ||
| Quality Septic Service - Naylor | Lanier County | ★★★★☆ 4.3 (3) | ||
| Southern, LLC | Berrien County | |||
| Watts Septic & Drain LLC | Cook County |
These pumpers are registered in a neighboring county and may serve Lowndes County, but may not hold a registration for this county specifically. Please verify with the GA State Environmental Health Office at (404) 657-6534.
Nearby Counties
Contractor data sourced from Georgia Department of Public Health (Apr 2026). Verify current license status before hiring.