Licensed Septic Pumpers in Aiken County, South Carolina
Find licensed septic pumpers serving Aiken County, SC. The county seat is Aiken, with a population of approximately 170,872. Pumpers listed are registered with the South Carolina Department of Environmental Services.
Pumpers Permitted in Aiken County (9)
| Company | Phone | Hours | Permit # | Rating |
|---|---|---|---|---|
| McNeill Plumbing INC. | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 5:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | OSWWP0143 | ★★★★☆ 4.8 (34) | |
| B&K Grading and Paving, LLC | HoursMonday: 8:00 AM - 4:30 PMTuesday: 8:00 AM - 4:30 PM Wednesday: 8:00 AM - 4:30 PM Thursday: 8:00 AM - 4:30 PM Friday: 8:00 AM - 4:30 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | OSWWP0122 | ★★★★☆ 4.5 (21) | |
| A & A Septic Service | 02-368-02041 | |||
| Skipper's Septic Service LLC | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 5:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | 02-368-02051 | ★★★★☆ 4.9 (124) | |
| Sandhills Land & Septic Services | OSWWP0096 | |||
| Redline Septic Service LLC | 02-368-02043 | |||
| Anderson Plumbing CO INC | 02-368-02022 | |||
| Wally's Septic Pump Service | 02-368-02032 | ★★★★☆ 4.7 (14) | ||
| Day Construction of SC LLC | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 5:00 PM Saturday: 8:00 AM - 5:00 PM Sunday: Closed | OSWWP0049 | ★★★★☆ 4.3 (54) |
Pumpers in Nearby Counties (28)
| Company | Phone | Hours | Based In | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peach Tree Septic | OSWWP0111 | Saluda County | |||
| Somebody Septic and Drain, LLC | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 5:00 PM Saturday: 9:00 AM - 12:00 PM Sunday: 9:00 AM - 12:00 PM | OSWWP0160 | Lexington County | ★★★★☆ 4.5 (19) | |
| Peevey INC DBA Weco Rooter | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | OSWWP0068 | Lexington County | ★★★★☆ 4.8 (383) | |
| Complete Septic Tank | HoursMonday: 7:00 AM - 5:00 PMTuesday: 7:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 7:00 AM - 5:00 PM Thursday: 7:00 AM - 5:00 PM Friday: 7:00 AM - 5:00 PM Saturday: 7:00 AM - 12:00 PM Sunday: Closed | 32-368-32027 | Lexington County | ★★★★☆ 4.3 (133) | |
| J. Miles Riley | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 12:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | 32-368-32014 | Saluda County | ★★★★☆ 4.6 (5) | |
| Jenkins Sewage | 38-368-38002 | Orangeburg County | |||
| Knight Septic Service LLC | OSWWP0048 | Lexington County | |||
| Carolina Septic | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 5:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | 19-368-19003 | Edgefield County | ★★★★☆ 4.1 (22) | |
| KW Restaurant Services, LLC | HoursMonday: 8:00 AM - 4:30 PMTuesday: 8:00 AM - 4:30 PM Wednesday: 8:00 AM - 4:30 PM Thursday: 8:00 AM - 4:30 PM Friday: 8:00 AM - 4:30 PM Saturday: 9:00 AM - 4:00 PM Sunday: 9:00 AM - 4:00 PM | OSWWP0151 | Lexington County | ★★★★☆ 4.4 (147) | |
| Woolpert | HoursMonday: 8:00 AM - 4:30 PMTuesday: 8:00 AM - 4:30 PM Wednesday: 8:00 AM - 4:30 PM Thursday: 8:00 AM - 4:30 PM Friday: 8:00 AM - 4:30 PM Saturday: 9:00 AM - 4:00 PM Sunday: 9:00 AM - 4:00 PM | OSWWP0020 | Lexington County | ★★★★☆ 4.4 (147) |
These pumpers are registered in a neighboring county and may serve Aiken County, but may not hold a registration for this county specifically. Please verify with the South Carolina Department of Environmental Services at (803) 898-9300.
Nearby Counties
Contractor data sourced from South Carolina Department of Environmental Services (Apr 2026). Verify current license status before hiring.