Licensed Septic Pumpers in Bamberg County, South Carolina
Find licensed septic pumpers serving Bamberg County, SC. The county seat is Bamberg, with a population of approximately 14,066. Pumpers listed are registered with the South Carolina Department of Environmental Services.
Pumpers Permitted in Bamberg County (1)
| Company | Phone | Hours | Permit # | Rating |
|---|---|---|---|---|
| S & S Disposal INC | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 5:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | 05-368-05002 | ★★★★☆ 4.3 (58) |
Pumpers in Nearby Counties (20)
| Company | Phone | Hours | Based In | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| Two-Tac, LLC DBA Ameri-Cans | HoursMonday: 9:00 AM - 5:00 PMTuesday: 9:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 9:00 AM - 5:00 PM Thursday: 9:00 AM - 5:00 PM Friday: 9:00 AM - 5:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | OSWWP0071 | Dorchester County | ||
| Ellisor Enterprises LLC | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | OSWWP0163 | Colleton County | ★★★★★ 5 (4) | |
| Peeples Plumbing & Gas | OSWWP0051 | Colleton County | ★★★★☆ 4.6 (10) | ||
| Backwoods Portalet Rentals LLC | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 5:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | 18-368-18044 | Dorchester County | ||
| The Flush Crew Co | OSWWP0147 | Dorchester County | |||
| Jenkins Sewage | 38-368-38002 | Orangeburg County | |||
| Ameri-Cans | HoursMonday: 9:00 AM - 5:00 PMTuesday: 9:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 9:00 AM - 5:00 PM Thursday: 9:00 AM - 5:00 PM Friday: 9:00 AM - 5:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | OSWWP0119 | Dorchester County | ||
| Elite Septic | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 5:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | OSWWP0106 | Orangeburg County | ★★★★☆ 4.6 (21) | |
| Davis Septic Tank Service | 38-368-38001 | Orangeburg County | ★★★★☆ 4.9 (83) | ||
| B & B Porta-Jons | 38-368-38013 | Orangeburg County |
These pumpers are registered in a neighboring county and may serve Bamberg County, but may not hold a registration for this county specifically. Please verify with the South Carolina Department of Environmental Services at (803) 898-9300.
Nearby Counties
Contractor data sourced from South Carolina Department of Environmental Services (Apr 2026). Verify current license status before hiring.