Licensed Septic Pumpers in Darlington County, South Carolina
Find licensed septic pumpers serving Darlington County, SC. The county seat is Darlington, with a population of approximately 67,394. Pumpers listed are registered with the South Carolina Department of Environmental Services.
Pumpers Permitted in Darlington County (6)
| Company | Phone | Hours | Permit # | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Earthworks | HoursMonday: 8:00 AM - 7:00 PMTuesday: 8:00 AM - 7:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 7:00 PM Thursday: 8:00 AM - 7:00 PM Friday: 8:00 AM - 7:00 PM Saturday: 8:00 AM - 5:00 PM Sunday: Closed | 16-368-16022 | ★★★★★ 5 (2) | |
| Wilson Septic Tank Service | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | 16-368-16021 | ★★★★☆ 4 (31) | |
| Green Port-A-Jon Service LLC | 16-368-16023 | |||
| Sellers Septic Tank Service | HoursMonday: 7:30 AM - 5:30 PMTuesday: 7:30 AM - 5:30 PM Wednesday: 7:30 AM - 5:30 PM Thursday: 7:30 AM - 5:30 PM Friday: 7:30 AM - 5:30 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | 16-368-16010 | ★★★★☆ 4.4 (65) | |
| Smith's Septic Tank LLC | HoursMonday: 8:00 AM - 8:00 PMTuesday: 8:00 AM - 8:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 8:00 PM Thursday: 8:00 AM - 8:00 PM Friday: 8:00 AM - 8:00 PM Saturday: 8:00 AM - 8:00 PM Sunday: 8:00 AM - 8:00 PM | 16-368-16008 | ★★★★★ 5 (3) | |
| All American Septic & Pumping Service INC | 13-368-13014 |
Pumpers in Nearby Counties (23)
| Company | Phone | Hours | Based In | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogers Septic Services | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | 28-368-28018 | Kershaw County | ★★★★☆ 4.6 (54) | |
| Gladden's Septic Service | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | 28-368-28017 | Kershaw County | ★★★★★ 5 (269) | |
| Eric's Backhoe Service LLC/Hinson Septic Tank | HoursMonday: 7:00 AM - 5:00 PMTuesday: 7:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 7:00 AM - 5:00 PM Thursday: 7:00 AM - 5:00 PM Friday: 7:00 AM - 5:00 PM Saturday: 8:00 AM - 12:00 PM Sunday: Closed | OSWWP0039 | Kershaw County | ★★★★☆ 4.9 (95) | |
| Elite Event Rental | OSWWP0104 | Florence County | ★★★☆☆ 3 (2) | ||
| Top Notch Septic Service | OSWWP0065 | Chesterfield County | |||
| Superior Vac and Septic | HoursMonday: Open 24 hoursTuesday: Open 24 hours Wednesday: Open 24 hours Thursday: Open 24 hours Friday: Open 24 hours Saturday: Open 24 hours Sunday: Open 24 hours | 28-368-28016 | Kershaw County | ★★★★★ 5 (269) | |
| Pdf of Johnsonville, LLC | HoursMonday: 7:00 AM - 7:00 PMTuesday: 7:00 AM - 7:00 PM Wednesday: 7:00 AM - 7:00 PM Thursday: 7:00 AM - 7:00 PM Friday: 7:00 AM - 7:00 PM Saturday: 8:00 AM - 4:00 PM Sunday: Closed | 21-368-21059 | Florence County | ★★★★★ 5 (6) | |
| Steven's Pumping Service | HoursMonday: 8:00 AM - 4:00 PMTuesday: 8:00 AM - 4:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 4:00 PM Thursday: 8:00 AM - 4:00 PM Friday: 7:00 AM - 12:00 PM Saturday: Closed Sunday: Closed | 13-368-13009 | Chesterfield County | ★★★★☆ 4.5 (91) | |
| Sheppards Underground Contractors INC. | HoursMonday: 8:00 AM - 5:00 PMTuesday: 8:00 AM - 5:00 PM Wednesday: 8:00 AM - 5:00 PM Thursday: 8:00 AM - 5:00 PM Friday: 8:00 AM - 5:00 PM Saturday: 8:00 AM - 5:00 PM Sunday: Closed | OSWWP0066 | Marlboro County | ||
| JG Septic Services LLC | OSWWP0041 | Kershaw County |
These pumpers are registered in a neighboring county and may serve Darlington County, but may not hold a registration for this county specifically. Please verify with the South Carolina Department of Environmental Services at (803) 898-9300.
Nearby Counties
Contractor data sourced from South Carolina Department of Environmental Services (Apr 2026). Verify current license status before hiring.